Все марки
Скрыть
SsangYong Kyron 2015
1 040 000 ₽
Характеристики
Выберите комплектацию:
Год выпуска: | 2015 год |
Поколение: | I Рестайлинг |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 16.2 с |
Расход | 7.7 л |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 16.2 с |
Расход | 8.4 л |
Объем | 2.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 14.2 с |
Расход | 11 л |
Объем | 2.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 14.4 с |
Расход | 11.6 л |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 16.2 с |
Расход | 8.4 л |
Объем | 2.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 14.4 с |
Расход | 11.6 л |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 16.2 с |
Расход | 8.4 л |
Объем | 2.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 14.4 с |
Расход | 11.6 л |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 16.2 с |
Расход | 8.4 л |
Объем | 2.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 14.4 с |
Расход | 11.6 л |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 16.2 с |
Расход | 7.7 л |
Объем | 2.0 л |
Мощность | 141 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | дизель |
Топливо | ДТ |
Привод | полный |
Разгон | 16.2 с |
Расход | 8.4 л |
Объем | 2.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 14.2 с |
Расход | 11 л |
Объем | 2.3 л |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | автомат |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Привод | полный |
Разгон | 14.4 с |
Расход | 11.6 л |
Цвет: | Уточняйте у оператора |
Цена | 1 040 000 ₽
|
Подробнее

Выгода
Преимущества
Гарантия
Акция | Выгода |
|
Скидка при покупке в кредит | 90 000 р |
---|---|---|
|
Программа "Семейный автомобиль" * | 10% |
|
Программа "Первый автомобиль" * | 10% |
|
Первоначальный взнос | от 0% |
|
Программа Finance | от 5% |
|
Покупка по Trade-In ** | 30 000 р |
|
Программа утилизации *** | 50 000 р |
* Государственная субсидия (скидка) от изначальной стоимости автомобиля.
** При обмене своего автомобиля по программе Trade-In Вы получаете дополнительную скидку в размере 30 000 Р.
*** Данный автомобиль можно приобрести по программе государственной утилизации, сдав свой старый автомобиль и получив скидку 50 000 Р.
Автокредит | от 4.5% |
Первоначальный взнос | от 0% |
Сумма кредита | от 50 000 Р до 2 500 000 Р |
Срок кредита | от 6 месяцев до 7 лет |
Скидка при покупке в кредит | 50 000 Р |
Оформление кредита | 30 минут |
Документы* | Паспорт и в/у |
Досрочное погашение | Без штрафов и комиссий |
Дорога до Москвы | За счет автосалона |
КАСКО** | в подарок |
Подарок*** | На выбор |
Банки-партнеры | Более 20 банков |
* Документы, необходимые для одобрения автокредита банками.
** При оформлении автокредита.
*** При покупке автомобиля в кредит автосалон предложит Вам подарок на выбор: зимнюю резину, парктроник или видеорегистратор.
На данный автомобиль распространяется официальная гарантия завода-производителя.
Экспресс-автокредит
Банки партнеры
